30.08.2010
Wyniki
Przepraszamy za opóźnienie i załączamy pełną punktację:
Battle:
| Rank | Name | PSS | WSSA |
| 1 | Klaudia Hartmanis | 100 | 50 |
| 2 | Ewelina Czapla | 86 | 48 |
| 3 | Lidia Wardzińska | 78 | 46 |
| 4 | Angelika Prucnal | 72 | 44 |
| 5 | Paulina Czapla | 66 | 43 |
| 6 | Renata Bugalska | 62 | 41 |
| 7 | Izabela Bednarska | 58 | 40 |
| 8 | Justyna Czapla | 55 | 38 |
| Rank | Name | PSS | WSSA |
| 1 | Krzysztof Kudyk | 100 | 50 |
| 2 | Karol Koronowicz | 86 | 48 |
| 3 | Konrad Tomaka | 78 | 46 |
| 4 | Piotr Martynek | 72 | 44 |
| 5 | Tomasz Suwaj | 66 | 43 |
| 6 | Adam Ławrynowicz | 62 | 41 |
| 7 | Rafał Kniewski | 58 | 40 |
| 8 | Michał Sulinowski | 55 | 38 |
| 9 | Marek Matejuk | 52 | 37 |
| 9 | Tomasz Mroczek | 52 | 37 |
| 9 | Dawid Jaworski | 52 | 37 |
| 9 | Adrian Iwaniec | 52 | 37 |
| 13 | Grzegorz Maraszkiewicz | 44 | 33 |
| 13 | Piotr Pagacz | 44 | 33 |
| 13 | Kamil Tomaka | 44 | 33 |
| 13 | Piotr Kardaś | 44 | 33 |
| 13 | Piotr Heilman | 44 | 33 |
| 13 | Cezary Powierza | 44 | 33 |
| 19 | Sebastian Maziuk | 36 | 27 |
| 19 | Grzegorz Czajor | 36 | 27 |
Speed:
| Rank | Name | PSS | WSSA |
| 1 | Klaudia Hartmanis | 100 | 50 |
| 2 | Ewelina Czapla | 86 | 48 |
| 3 | Lidia Wardzińska | 78 | 46 |
| 4 | Angelika Prucnal | 72 | 44 |
| 5 | Paulina Czapla | 66 | 43 |
| 6 | Renata Bugalska | 62 | 41 |
| 7 | Izabela Bednarska | 58 | 40 |
| 8 | Justyna Czapla | 55 | 38 |
| Rank | Name | PSS | WSSA |
| 1 | Grzegorz Czajor | 100 | 50 |
| 2 | Michal Sulinowski | 86 | 48 |
| 3 | Michal Pieta | 78 | 46 |
| 4 | Piotr Martynek | 72 | 44 |
| 5 | Rafal Kniewski | 66 | 43 |
| 6 | Konrad Tomaka | 62 | 41 |
| 7 | Adrian Iwaniec | 58 | 40 |
| 8 | Dawid Jaworski | 55 | 38 |
| 9 | Tomasz Mroczek | 52 | 37 |
| 10 | Kamil Tomaka | 50 | 36 |
| 11 | Adam Lawrynowicz | 48 | 35 |
| 12 | Grzegorz Maraszkiewicz | 46 | 34 |
| 13 | Piotr Pagacz | 44 | 33 |
| 14 | Sebastian Maziuk | 43 | 32 |
| 15 | Wlodzimierz Matusiewicz | 41 | 31 |
| 16 | Cezary Powierza | 40 | 30 |
| 17 | Maciej Lalicki | 38 | 29 |
| 18 | Marek Matejuk | 37 | 28 |


